Machine Depreciation Calculator
Straight-line & declining balance methods
Depreciation Schedule
| Year | Depreciation | Book Value |
|---|---|---|
| Year 1 | ₹90,000 | ₹9,10,000 |
| Year 2 | ₹90,000 | ₹8,20,000 |
| Year 3 | ₹90,000 | ₹7,30,000 |
| Year 4 | ₹90,000 | ₹6,40,000 |
| Year 5 | ₹90,000 | ₹5,50,000 |
| Year 6 | ₹90,000 | ₹4,60,000 |
| Year 7 | ₹90,000 | ₹3,70,000 |
| Year 8 | ₹90,000 | ₹2,80,000 |
| Year 9 | ₹90,000 | ₹1,90,000 |
| Year 10 | ₹90,000 | ₹1,00,000 |
